Indicateurs
Chiffres clés
TRAFIC
INDICATEUR | Mois - Année |
---|---|
Débit horaire : 2 527 véhicules par heure et par axe routier | Octobre-2023 |
Vitesse moyenne de circulation: 48 km/heure | Octobre-2023 |
Temps perdu en congestion par habitant : 40 heures/an | Décembre-2022 |
Longueur des embouteillages (HPM ): 216 mètres par axe congestionné | Avril-2020 |
Saturation axes routiers : 22% des axes sont saturés aux heures de pointe | Octobre-2023 |
TRANSPORT COLLECTIF
INDICATEUR – Réseaux concédés | Mois - Année |
---|---|
Parc Dakar en Commun : 2780 bus | Février-2024 |
Lignes Dakar en Commun : 130 lignes | Février-2024 |
Longueur moyenne (y compris BRT) : 23,5 km/ligne | Février-2024 |
Renouvellement TC : 2366 véh. renouvelés | Février-2024 |
Coût moyen par déplacement TC : 252 FCFA | Avril-2023 |
DEMANDE DEPLACEMENT
INDICATEUR | Mois - Année |
---|---|
Déplacements : 9 millions déplacements par jour | Décembre-2022 |
Marche : 66% des déplacements réalisés à pied | Décembre-2022 |
Déplacements TC : 84% des déplacements motorisés réalisés en TC | Décembre-2022 |
EXTERNALITES
INDICATEUR | Mois - Année |
---|---|
Coût Externalités négatives : 897,6 milliards de pertes socioéconomiques | Décembre-2022 |
Pollution de l’air et GES : 63% des externalités | Décembre-2022 |
Congestion-bruit : 27% des externalités | Décembre-2022 |
Sécurité routière : 10% des externalités | Décembre-2022 |